Times PTs J V E D SG
1. Internacional 9 3 3 0 0 4
2. Náutico 7 3 2 1 0 3
3. Atlético-MG 7 3 2 1 0 2
4. Cruzeiro 6 3 2 0 1 2
5. Vitória 6 3 2 0 1 1
6. Santos 5 3 1 2 0 3
7. Santo André 4 3 1 1 1 1
8. Grêmio 4 3 1 1 1 1
9. Corinthians 4 3 1 1 1 0
10. Palmeiras 4 3 1 1 1 -1
11. Flamengo 4 3 1 1 1 -1
12. Fluminense 4 3 1 1 1 -2
13. Avaí 3 3 0 3 0 0
14. Goiás 2 3 0 2 1 -1
15. Grêmio Barueri 2 3 0 2 1 -1
16. São Paulo 2 3 0 2 1 -1
17. Botafogo 2 3 0 2 1 -2
18. Sport 1 3 0 1 2 -2
19. Coritiba 1 3 0 1 2 -3
20. Atlético-PR 1 3 0 1 2 -3
PTs:Pontos J:Jogos V:Vitórias E:Empates D:Derrotas
SG:Saldo de Gols
1-4:Libertadores 5-12:Sul-Americana
13-16:Zona Neutra 17-20:Rebaixamento
quinta-feira, 28 de maio de 2009
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário